PLANOLES (Ripollès) alt:1165m
   RESUM DE TEMPERATURES I PRECIPITACIONS,   MITJA DE LA SERIE 97- 06
MITJA  MITJA MITJA  TºC MAXIMA TºC MINIMA LITRES/M2  DIES DE PLUJA NEU (CM) DIES DE NEU LITRES/M2
MAXIMES MINIMES MITJES PLUJA TOTALS
1 1997 16.8 5.62 11.21 32(8) (1) -6,0 1167 75 64 6 1231
2 1998 17.24 5.47 11.355 33(7) (11)-9,0 695 94 33 13 728
3 1999 16.8 5.27 11.035 30,8(7) (1)-10,0 996 110 63 18 1059
4 2000 17.41 5.65 11.53 34(8) (1) -6,2 860 134 7 17 867
5 2001 17.07 5.38 11.225 34,1(6) (12)-11,1 736 113 60 32 796
6 2002 16.47 5.4 10.935 30,5(7) (1)-4,3 998 144 26 17 1024
7 2003 17.04 5.65 11.345 34,2(8) (2)-10,0 977 132 85 27 1062
8 2004 17.05 4.81 10.93 32,8(7) (3)-9,4 778 120 52 28 830
9 2005 17.2 4.67 10.935 31,6(6) (2)-10,6 766.1 109 51 32 822.6
10 2006 17.65 5.74 11.695 32,0(7) (1)-6,8 606.84 100 62 20 689.7
TOTAL 8579.94 1131 503 210 9109.3
MITJA 17.073 5.366 11.2195 857.994 113.1 50.3 21 910.93
Font: Jordi Bober