PLANOLES (Ripollès) Alt:1165m
   RESUM DE TEMPERATURES I PRECIPITACIONS DE LA SERIA 97- 07
MITJA DE LES MITJA DE LES MITJA DE LES ANY ANY MITJA DE LES MITJA DE LES MITJA DE LES MITJA DE LES MITJA DE LES
MES MITGES MITGES MITJA  TºC MAXIMA TºC MINIMA MITGES MITGES MITGES MITGES MITGES
MAXIMES MINIMES MITGES (tº)   ANY (tº)    ANY L/M2. PLUJA  DIES DE PLUJA NEU (CM) DIES DE NEU L/M2. TOTALS
1 GENER 9.13 -0.57 4.28 (21,7) 07 (-9,6) 05 31.62 5.09 17.36 5.27 48.78
2 FEBRER 11 -0.65 5.175 (23) 98 (-10,6) 05 13 3.4 14.9 5.6 29.08
3 MARÇ 14.33 1.79 8.06 (23,1) 01 (-9,4) 04 41.81 8.4 3.3 2.4 45.96
4 ABRIL 14.73 3.12 8.925 (26,2) 05 (-5,0) 98 71.31 12.1 5.95 2.7 77.31
5 MAIG 19.31 6.89 13.1 (30,2) 06 (-1,8) 04 85.79 16.7 0.2 0.2 85.99
6 JUNY 24.09 10.9 17.495 (34,1) 01 (1,0) 06 107.75 11.1 0 0 107.75
7 JULIOL 26.16 12.64 19.4 (33) 98 (4,9) 00 95.58 11.5 0 0 95.58
8 AGOST 25.49 12.59 19.04 (34,2) 03 (5,9) 02 103.34 12.9 0 0 103.34
9 SETEMBRE  21.6 9.47 15.535 (30,4) 00 (1,0) 01 101.53 10 0 0 101.53
10 OCTUBRE 17.89 6.79 12.34 (27,4) 04 (-1,8) 03 84.56 11.4 0 0 84.56
11 NOVEMBRE 12.17 1.8 6.985 (22,0) 05 (-9,0) 98 61.98 7.7 1.1 1.2 63.11
12 DESEMBRE 9.25 -0.23 4.51 (20) 98 (-11,1) 01 59.3 6.7 5.85 3.3 65.26
TOTALS 857.57 116.99 48.66 20.67 908.25
MITJA 17.0958333 5.37833333 11.2370833 71.4641667 9.74916667 4.055 1.7225 75.6875
Font:Jordi Bober