RESUM DE TEMPERATURES I PRECIPITACIONS DE JULIOL, SERIE 97 - 06
  
JULIOL MITJA  MITJA MITJA  TºC MAXIMA TºC MINIMA LITRES/M2  DIES DE PLUJA NEU (CM) DIES DE NEU
MAXIMES MINIMES MITJES PLUJA
1 1997 25.4 11.42 18.41 28 5 185 14 0 0
2 1998 28.03 13.48 20.755 33 8 12 3 0 0
3 1999 25.31 12.76 19.035 30.8 7.5 121 11 0 0
4 2000 24.4 11.6 18 30.2 4.9 87 10 0 0
5 2001 24.7 11.8 18.25 30.5 6.6 138 13 0 0
6 2002 24.6 12.5 18.55 30.5 8.3 45 15 0 0
7 2003 27.7 13.7 20.7 32.3 8.8 45 10 0 0
8 2004 25.4 12.2 18.8 32.8 5.8 110 11 0 0
9 2005 27.1 13.1 20.1 31.4 7.8 84.8 11 0 0
10 2006 29 13.9 21.45 32 9 128 17 0 0
955.8 115 0 0
TOTAL
MITJA 26.164 12.646 19.405 95.58 11.5 0 0